| Jenis mesin | 4 tak |
| Kapasitas mesin | 159,7 cc |
| Jumlah silinder | 1 |
| Torsi maksimum & RPM | 13,1 Nm @6500 rpm |
| Daya maksimum & RPM | 11,55 KW (15,7 bhp) / 8.500 rpm |
| Bore x Stroke | 62 mm x 52,9 mm |
| Perbandingan kompresi | 9,5 : 1 |
| Sistem Bahan Bakar | Karburator |
| Valve train | 2 Valves, single cam |
| Perbandingan daya dan berat | 112,94 bhp / ton |
| Starting | Electric & Kick Start |
| Kecepatan idle | 1.400 rpm |
| Jenis pengapian | IDI |
|
|
0 comments:
Posting Komentar