| DIMENSI | |||
| Panjang Keseluruhan | mm | 1.859 | |
| Lebar Keseluruhan | mm | 654 | |
| Tinggi Keseluruhan | mm | 1.046 | |
| Jarak Antara As Roda | mm | 1.244 | |
| Jarak Mesin ke Tanah | mm | 145 | |
| Berat Kendaraan | kg | 93 | |
| MESIN | |||
| Jenis | 4-Langkah, Pendingin Udara, SOHC | ||
| Jumlah Silinder | 1 ( tunggal ) | ||
| Diameter | mm | 53.5 | |
| Langkah Piston | mm | 55.2 | |
| Isi Silinder | cm3 | 124 | |
| Perbandingan Kompresi | 9.6 : 1 | ||
| Daya Maksimum | 9.5 Hp/7500 rpm | ||
| Torsi Maksimum | 1.1 Kg-m/6500 rpm | ||
| Karburator | MIKUNI BS 26 | ||
| Saringan Udara | Elemen Kertas | ||
| Sistem Starter | Listik & Engkol | ||
| TRANSMISI | |||
| Kopling | Kering Otomatis, Tipe Setrifugal | ||
| Perbandingan Reduksi | Variabel Perubahan (2.700-0.825) | ||
| Perbandingan Reduksi Akhir | 9.367 (46/17 x 45/13 ) | ||
| Rantai Penggerak | V-belt Otomatis | ||
| RANGKA | |||
| Rangka | Underbone | ||
| Suspensi Depan | Teleskopik, Pegas Spiral, Bantalan Oli | ||
| Suspensi Belakang | Lengan Ayun, Pegas Spiral, Bantalan Oli | ||
| Sudut Kemudi | 45 derajat ( kanan dan kiri ) | ||
| Radius Putar | m | 1.9 | |
| Rem Depan | Cakram Hidrolis | ||
| Rem Belakang | Tromol | ||
| Ukuran Ban Depan | 70/90 - 14 M/C 34 P | ||
| Ukuran Ban Belakang | 80/90 - 14 M/C 40 P | ||
| SISTEM LISTRIK | |||
| Sistem Pengapian | DC (CDI) | ||
| Busi | NGK CR6JSA atau DENSO U20FSR-U | ||
| Baterai | 12V 12.6 KC (3.5 Ah)/10HR | ||
| Kapasitas : | |||
| Tangki Bahan Bakar | liter | 3.7 | |
| Tangki Oli Mesin | ml | 1000 | |
| Tangki Oli Reduksi Roda Gigi | ml | 100 | |
Home
»
»Unlabelled
» Spesifikasi Suzuki Spin
Sabtu, 12 Februari 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)



0 comments:
Posting Komentar