Machine
Chasis
Lampu Depan | : | - |
Lampu Sein Depan | : | - |
Lampu Sein Belakang | : | - |
Lampu Rem | : | - |
Beterai | : | YTZ5S (MF Battery) |
Busi | : | C6HSA (NGK) / U20FS-U (DENSO) |
Sistem Pengapian | : | DC C.D.I. |
Sekring | : | - |
disini saya akan memposting spesifikasi-spesifikasi motor mulai dari bebek-moge :) Here I will post motorcycle specification which are spread in Indonesian
Tipe Mesin | : | 4 Langkah, 2 Valve SOHC, Berpendingin Udara |
Diameter Langkah | : | 50,0 x 57,9 mm |
Volume Silinder | : | 113 cc |
Susunan Silinder | : | Cylinder Tunggal / Mendatar |
Perbandingan Kompresi | : | 9,3 : 1 |
Power Max | : | 6,6 kW / 7.500 rpm |
Torsi Max | : | 9,0 Nm / 4.000 rpm |
Sistem Pelumasan | : | Pelumasan Basah |
Oli Mesin | : | 800cc (Berkala) | 1.000 cc (Total) |
Radiator | : | - |
Karburator | : | (MIKUNI) VM17SH x 1 |
Putaran Langsam | : | - |
Saringan udara | : | - |
Transmisi | : | Tipe ROTARY 4 Kecepatan (N-1-2-3-4-N) |
Kopling | : | Basah, Kopling Ganda Sentrifugal |
Caster / Trail | : | - |
Rasio Gigi | : | - |
Sistem Starter | : | Electric Starter & Kick Starter |
Tipe Rangka | : | Pipa Baja Underbone |
Suspensi Depan | : | Telescopic |
Suspensi Belakang | : | Lengan Ayun, Suspensi Ganda |
Rem Depan | : | Cakram |
Rem Belakang | : | Tromol |
Ban Depan | : | 70/90 - 17M/C 38P |
Ban Belakang | : | 80/90 - 17M/C 44P |
Lampu Depan | : | - |
Lampu Sein Depan | : | - |
Lampu Sein Belakang | : | - |
Lampu Rem | : | - |
Beterai | : | YTZ5S (MF Battery) |
Busi | : | C6HSA (NGK) / U20FS-U (DENSO) |
Sistem Pengapian | : | DC C.D.I. |
Sekring | : | - |
Panjang x Lebar x Tinggi | : | 1.930 mm x 680 mm x1.065 mm |
Tinggi Tempat Duduk | : | 765 mm |
Jarak Antar Roda | : | 1.235 mm |
Jarak Ke Tanah | : | 150 mm |
Kapasitas Tangki | : | 4,2 Liter |
Berat Isi | : | 102 Kg |
Berat Kosong | : | - |
0 comments:
Posting Komentar