Machine
Tipe Mesin | : | 4 Langkah, 4 Valve SOHC - Fuel Injection, Berpendingin Cairan |
Diameter Langkah | : | 57,0 x 58,7 mm |
Volume Silinder | : | 149,8 cc |
Susunan Silinder | : | Cylinder Tunggal / Tegak |
Power Max | : | 14,88 PS / 8.500 rpm |
Torsi Max | : | 13,1 N.m / 7.500 rpm |
Sistem Pelumasan | : | Basah |
Oli Mesin | : | Total : 1,15 Liter / Pergantian ; Berkala : 0,95 Liter |
Karburator | : | (MIKUNI) AC28 x 1 |
Kopling | : | Basah, Kopling manual, Multiplat |
Rasio Gigi | : | 1- N - 2 - 3 - 4 - 5 |
Sistem Starter | : | Electric Starter dan Kick Starter |
Chasis
Tipe Rangka | : | Pressed Backbone (Delta Box) |
Suspensi Depan | : | Teleskopik |
Suspensi Belakang | : | Lengan Ayun, Suspensi Monocross |
Rem Depan | : | Cakram |
Rem Belakang | : | Tromol |
Ban Depan | : | 2,75 - 17 41 P |
Ban Belakang | : | 90/90 - 17 M/C 49 P |
Electricity
Baterai | : | YTZSS - MF (MF Baterry) |
Busi | : | CRBE (INGK) |
Sistem Pengapian | : | T.C.I / Transistorized Coil Ignition (Digital) |
Dimension
Panjang x Lebar x Tinggi | : | 2.000 m x 707 mm x 1.032 mm |
Tinggi Tempat Duduk | : | 790 mm |
Jarak Antar Roda | : | 1282 mm |
Jarak Ke Tanah | : | 167 mm |
Kapasitas Tangki | : | 12 Liter |
Berat Isi | : | 125 Kg |
Artikel tentang spesifikasi
BalasHapusyamaha vixion2011 Yang sangat lengkap sekali.Salam kenal sesama pecinta otomotif tanah air.