| Tipe Mesin | : | 4 Langkah, 2 Valve SOHC, Berpendingin Udara |
| Diameter Langkah | : | 70,0 x 58,0 mm |
| Volume Silinder | : | 223 cm |
| Susunan Silinder | : | Cylinder Tunggal / Tegak |
| Perbandingan Kompresi | : | 9,50 :1 |
| Power Max | : | 13.4 kW@8.000 r/min (18.2 PS@8.000 r/min) |
| Torsi Max | : | 17.5 Nm@6.500 r/min (1.78 kgf-m@6500 r/min) |
| Sistem Pelumasan | : | Basah |
| Oli Mesin | : | Total : 1,4 Liter / Penggantian Berkala : 1,2 Liter |
| Radiator | : | - |
| Karburator | : | (MIKUNI) BS30 x 1 |
| Putaran Langsam | : | - |
| Saringan udara | : | - |
| Transmisi | : | 5 Kecepatan (1-N-2-3-4-5) |
| Kopling | : | Basah, Kopling manual, Multiplat |
| Caster / Trail | : | - |
| Rasio Gigi | : | - |
| Sistem Starter | : | Electric Starter dan Kick Starter |
0 comments:
Posting Komentar