DIMENSI | |||
Panjang Keseluruhan | mm | 1.945 | |
Lebar Keseluruhan | mm | 735 | |
Tinggi Keseluruhan | mm | 1.070 | |
Jarak Antara As Roda | mm | 1.265 | |
Jarak Mesin ke Tanah | mm | 160 | |
Berat Kendaraan | kg | 122 | |
Tinggi Tempat Duduk | mm | 750 | |
MESIN | |||
Jenis | 4 langkah, Berpendingin Udara OHC | ||
Jumlah Silinder | 1 (satu) | ||
Diameter Silinder | mm | 57 | |
Langkah Piston | mm | 48,8 | |
Kapasitas Silinder | cm3 | 124 | |
Perbandingan Kompresi | 9,2 : 1 | ||
Daya Maksimum | rpm | 11,5 Ps/9.500 | |
Karburator | MIKUNI BS26SS, Tunggal | ||
Saringan Udara | Elemen Busa Polyurethane | ||
Sistem Starter | Listrik dan engkol | ||
Sistem Pelumasan | Perendaman Oli | ||
TRANSMISI | |||
Kopling | Manual, Rack & Pinion | ||
Transmisi | 5 Percepatan | ||
Arah Perpindahan Gigi | 1 Ke bawah, 4 Ke atas | ||
Rantai Penggerak | 118 Mata | ||
RANGKA | |||
Suspensi Depan | Teleskopik, pegas spiral, bantalan oli | ||
Suspensi Belakang | Lengan ayun, bantalan oli, 5 tingkat pengaturan tekanan pegas | ||
Sudut Kemudi | 42o (Kanan dan Kiri) | ||
Radius Putar | m | 2,1 | |
Rem Depan / Rem Belakang | Cakram / Tromol | ||
Ukuran Roda Depan | 80/100 - 18 4PR | ||
Ukuran Roda Belakang | 90/90 - 18 4PR | ||
SISTEM LISTRIK | |||
Sistem Pengapian | CDI | ||
Busi | NGK CR8E, ND U24ESR-N | ||
Accu | 12 Volt (8Ah) 10 HR | ||
Kapasitas : | |||
Tangki Bahan Bakar+ Cadangan | L | 14 | |
Tangki Cadangan | L | 2 | |
Oli Mesin | ml | 1.100 | |
Home
»
»Unlabelled
» Spesifikasi Suzuki Thunder
Sabtu, 12 Februari 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 comments:
Posting Komentar