Tipe Mesin | : | 4 Langkah, 4 Valve SOHC, Berpendingin Cairan |
Diameter Langkah | : | 54,0 x 58,7 mm |
Volume Silinder | : | 134,4 cc |
Susunan Silinder | : | Cylinder Tunggal / Tegak |
Perbandingan Kompresi | : | 10,9 : 1 |
Power Max | : | Manual Clutch: 9.21kW / 8500rpm | ATCW: 8.93kW / 8500rpm |
Torsi Max | : | Manual Clutch: 12,14 Nm / 6000 rpm | ATCW: 11.79 / 6000rpm |
Sistem Pelumasan | : | Basah |
Oli Mesin | : | Total 1.150 Liter | Berkala 0.94 Liter |
Radiator | : | - |
Karburator | : | - |
Putaran Langsam | : | - |
Saringan udara | : | - |
Transmisi | : | Manual Clutch: Return, 5 Kecepatan (1-N-2-3-4-5) | ATCW: Rotary 4 Kecepatan (N-1-2-3-4-N) |
Kopling | : | Manual Clutch: Basah, Kopling manual, Multiplat | ATCW: Basah, Kopling sentrifugal, Multiplat |
Caster / Trail | : | - |
Rasio Gigi | : | - |
Sistem Starter | : | Electric Starter dan Kick Starter |
Tipe Rangka | : | Diamond |
Suspensi Depan | : | Teleskopik |
Suspensi Belakang | : | Lengan Ayun, Suspensi Monocross |
Rem Depan | : | Cakram |
Rem Belakang | : | Cakram |
Ban Depan | : | 70/90-17M/C 38P |
Ban Belakang | : | 100/70-17M/C 49P |
Lampu Depan | : | - |
Lampu Sein Depan | : | - |
Lampu Sein Belakang | : | - |
Lampu Rem | : | - |
Beterai | : | YTZ5S (MF Battery 12V 3,5Ah) |
Busi | : | CPR8EA-9 (NGK) / U24EPR-9 (DENSO) |
Sistem Pengapian | : | DC C.D.I. |
Sekring | : | - |
Panjang x Lebar x Tinggi | : | 1.960 mm x 695 mm x 1.080 mm |
Tinggi Tempat Duduk | : | 775 mm |
Jarak Antar Roda | : | 1.255 mm |
Jarak Ke Tanah | : | 130 mm |
Kapasitas Tangki | : | 4 Liter |
Berat Isi | : | 116 kg |
Berat Kosong | : | - |
0 comments:
Posting Komentar