| DIMENSI | |||
| Panjang Keseluruhan | mm | 1.905 | |
| Lebar Keseluruhan | mm | 715 | |
| Tinggi Keseluruhan | mm | 1.075 | |
| Jarak Antara As Roda | mm | 1.220 | |
| Jarak Mesin ke Tanah | mm | 135 | |
| Berat Kendaraan | kg | 108 | |
| Tinggi Tempat Duduk | mm | 770 | |
| MESIN | |||
| Jenis | 4 langkah, SOHC | ||
| Sistem Pendingin | Pendingin Udara | ||
| Jumlah Silinder | 1 (satu) | ||
| Diameter Silinder | 53,5 mm | ||
| Langkah Piston | 55,2 mm | ||
| Kapasitas Silinder | 124 cc | ||
| Nilai Kompresi | 11 - 12 Kg/cm2 | ||
| Daya Maksimum | 10,0 Ps/8.000 rpm | ||
| Torsi Maksimum | 0,98 Kg.m . 6.000 rpm | ||
| Karburator | MIKUNI VM 18 - 264 | ||
| Saringan Udara | Elemen Kertas | ||
| Sistem Starter | Listrik dan engkol | ||
| TRANSMISI | |||
| Kopling | |||
| Transmisi | 4 Percepatan, rotari | ||
| Arah Perpindahan Gigi | Ke bawah | ||
| Rantai Penggerak | Depan NT 14, Belakang NT 35 | ||
| RANGKA | |||
| Rangka | Under bone | ||
| Suspensi Depan | Teleskopik, per spiral, peredam oli | ||
| Suspensi Belakang | Lengan ayun, per spiral, peredam oli1,9 m | ||
| Sudut Putar | Cakram, hidrolis N290 | ||
| Rem DepanRem Belakang | Cakram, hidrolis N220 | ||
| Ukuran Ban Depan | 70/90-17 M/C 38P | ||
| Ukuran Ban Belakang | 80/90-17 M/C 44P | ||
| SISTEM LISTRIK | |||
| Sistem Pengapian | Suzuki DC-CDI (DIGITAL) | ||
| Busi | NGK C6HSA/ ND U20FS-U | ||
| Accu | 12 V (3,5 Ah)/10 HR7,0 L | ||
| Kapasitas : | |||
| Utility Box | 7,0 L | ||
| Tangki Bahan Bakar | 4,3 L | ||
| Tangki Oli Mesin | 1000 m | ||
Home
»
»Unlabelled
» Spesifikasi Suzuki Shogun SP
Sabtu, 12 Februari 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)



0 comments:
Posting Komentar